Grössenübersicht
in der übersicht finden sie alle wichtigen massangaben
sie helfen die richtige grösse ihres mountain equipment produktes zu finden
Bekleidung
Die Maßangaben der Bekleidung helfen Ihnen bei der Auswahl der für SIe geeigneten Größe
| Damen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Brust | 32in/86cm | 34in/86cm | 36in/91cm | 38in/96cm | 40in/101cm |
| Taille | 25in/63cm | 27in/68cm | 29in/73cm | 31in/78cm | 33in/83cm |
| Hüfte | 35in/89.5cm | 37in/93.5cm | 39in/98.5cm | 41in/103.5cm | 43in/109.5cm |
| Bein innen Short | 29in/73.5cm | 29in/73.5cm | 29in/73.5cm | 29in/73.5cm | 29in/73.5cm |
| Bein innen Regular | 31in/79.5cm | 31in/79.5cm | 31in/79.5cm | 31in/79.5cm | 31in/79.5cm |
| Herren | S | M | L | XL | XXL |
| Brust inches | 38-40in | 40-42in | 42-44in | 44-46in | 46-48in |
| Brust cm | 96-102cm | 102-107cm | 107-112cm | 112-117cm | 117-122cm |
| Taille | 30in/76cm | 32in/81cm | 34in/86cm | 36in/91 cm | 38in/ 96cm |
| Bein innen Short | 29in/73.5cm | 29in/73.5cm | 29in/73.5cm | 29in/73.5cm | 29in/73.5cm |
| Bein innen Regular | 31in/79.5cm | 31in/79.5cm | 31in/79.5cm | 31in/79.5cm | 31in/79.5cm |
| Bein innen Long | 33in/84.5cm | 33in/84.5cm | 33in/84.5cm | 33in/84.5cm | 33in/84.5cm |
Schlafsäcke
Die hier angegebenen Längen bei Schlafsäcken beziehen sich immer auf die nutzbare Körpergröße.
alle Serien
Junior (XS) bis 145 cm
Small (S) bis 165 cm
reg bis 185 cm
XL bis 200 cm
XXL bis 210 cm
Wms bis 175 cm
Alle Angaben sind als Anhaltswerte zu verstehen. Welches Modell für Sie geeignet ist, ist auch von individuellen Schlafgewohnheiten abhängig.